
| Logroño (La Rioja) España, a 385 m SNM | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 16:00 Data: 02 September 2010 ,Time of next update: 17:00 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 27.9°C (82.2°F) (Indice de Calor28.7°C ), Temperatura aparente 29.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 27.9°C at: 15:35 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.9°C at: 11:29 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (110°) |
| Indice de Calor | 28.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 15:28 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 15.5 kmh (8.4 kts) at: 01:29 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 01:23 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 1.5 mm (0.06 in.) at 11:14 |
| Lluvia Este mes | 1.5 mm (0.06 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 262.9 mm (10.35 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 1.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.4°C (Wet Bulb :21.2°C ) |
| Humedad | 53 %, Humidex 33.5°C | Barómetro corregido a msl | 1013.1 hPa (QNH 969.5 hPa |
| cambio de presión | -0.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.1 hPa |


















La información meteorológica se graba a intervalos de 30 minutos, los gráficos tal vez tarden más en actualizarse.
Optimizado para 800*600 y Color verdadero.
Use la RECARGA en su navegador para recoger la última info.Pulse F5.